Garmin Edge Explore
GPS/GLONASS-navigaattori, jakso 3"
190,95 € Ilman arvonlisäveroa
Tilaustuote, 9-12 arkipäivää toimitukseen
Edullisin toimitus (yksityisasiakkaat) 0,00 €
Yksityiskohdat
Valmistaja: GarminTuotenumero: 2744173
Malli: 010-02029-10
Ean: 0753759207373
Valmistajan kotisivuille
www.garmin.comTuotekuvaus | Garmin Edge Explore - GPS/GLONASS-navigaattori |
Tuotteen tyyppi | GPS/GLONASS-navigaattori |
Näyttö | 3" väri - 240 x 400 pikseliä |
Sisääntulo | Kosketusnäyttö |
Suosituskäyttö | Jakso |
Dataliitäntä | USB, Bluetooth |
Sisäinen muisti | 16 Gt |
Ominaisuudet | Kiihtyvyysmittari, korkeusmittari |
Seurantatiedot | Etäisyys, aika, nopeus, poltetut kalorit, nousu, kierrosaika |
Mukana tuleva ohjelmisto | Garmin Cycle Map |
Suojaus | Vedenkestävä |
Sisältyvät lisävarusteet | Teline pyörään, micro-USB-kaapeli |
Ulkomitat (PxSxK) | 10.5 cm x 5.5 cm x 2.2 cm |
Paino | 116 g |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | GPS/GLONASS-navigaattori |
Suosituskäyttö | Jakso |
Dataliitäntä | USB, Bluetooth |
Seurantatiedot | Etäisyys, aika, nopeus, poltetut kalorit, nousu, kierrosaika |
Mukana tuleva ohjelmisto | Garmin Cycle Map |
Antenni | Sisäänrakennettu |
Sisäinen muisti | 16 Gt |
Ominaisuudet | AutoLap, AutoPause, Garmin Connect -yhteensopiva, Auto Scroll, siirto yksiköstä toiseen, personoitava näyttö, älykkäät ilmoitukset, automaattinen synkronointi, Connect IQ, GroupTrack, weather alerts, Garmin Varia -yhteensopiva, LiveTrack, kiihtyvyysmittari, korkeusmittari |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | Väri - kosketusnäyttö |
Näytön koko | 3" |
Näytön leveys | 3.9 cm |
Näytön korkeus | 6.5 cm |
Näytön tarkkuus | 240 x 400 pikseliä |
Navigointi | |
---|---|
Reittipisteitä | 200 |
Reittejä | 100 |
Matkatietokone | Kiertomatkan suunnittelu |
Yhteydet | |
---|---|
Liitännät | USB Bluetooth |
Akku / paristo | |
---|---|
Tyyppi | Uudelleenvarattava - Litiumioni |
Muuta | |
---|---|
Suojaus | Vedenkestävä |
Vedenkestävyysnormi | IPX7 |
Älypuhelin-yhteensopivuus | Kyllä |
Sisältyvät lisävarusteet | Teline pyörään, micro-USB-kaapeli |
Yhteensopivuusstandardit | IEC 60529 IPX7 |
Mitat & paino | |
---|---|
Leveys | 10.5 cm |
Syvyys | 5.5 cm |
Korkeus | 2.2 cm |
Paino | 116 g |
Discover new routes, and stay connected wherever you ride with Edge Explore. This easy-to-use GPS cycling computer features a preloaded map that shows you the routes cyclists like to ride. A variety of connected features lets you stay in touch with other riders as well as the folks back home. With Edge Explore, you have the perfect partner for touring and adventure.
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.