Älypuhelin, kaksi SIM-korttia, 4G LTE, 64 GB, microSDXC slot, GSM, 6.26", 1520 x 720 pikseliä, RAM 3 GB (13 MP front camera), 3 takakameraa, Android, New Aurora Black
Suurten tilausmäärien vuoksi, voi toimitusaika olla tavallista pidempi. Pahoittelemme viivästystä.
Tuotekuvaus | LG Q60 - New Aurora Black - 4G - 64 GB - GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Näyttö | LCD-näyttö - 1520 x 720 pikseliä - 6.26" - 19:9 |
Ominaisuudet | Edessä oleva kamera, digitaalinen soitin, kolme takakameraa |
Suoritin | MT6762 2 GHz (8 ydintä) |
Muisti | 64 GB - RAM 3 GB + microSDXC paikka - jopa 2 Tt |
Takakamera | 16 megapikseliä - f/2.0 |
Toinen takakamera | 5 megapikseliä - laajakulmalinssi - f/2.2 |
Kolmas takakamera | 2 Megapixel - f/2.4 - syvyyskamera |
Etukamera | 13 Megapixel f/2.0 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksi SIM-korttia |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkien lukija |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Micro-USB |
Suojaus | Iskunkestävä, tärinänkestävä, lämpötilan suojaus |
Väri | New Aurora Black |
SAR | 1.05 W/kg (body) / 0.322 W/kg (head) |
Valmistajan takuu | 2 vuoden takuu |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Iskunkestävä, tärinänkestävä, lämpötilan suojaus |
Sisältyvät komponentit | Edessä oleva kamera, äänitallennin, navigointi, digitaalinen soitin, kolme takakameraa |
Rungon väri | New Aurora Black |
SAR-arvo | 1.05 W/kg (body) / 0.322 W/kg (head) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | A-GPS, GLONASS |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksi SIM-korttia |
Input-tekniikka | Multi-touch, kapasitiivinen |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Tuetut sosiaaliset mediat ja blogit | Kyllä |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
4G LTE-kaista | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Bluetooth-profiilit | BLE |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi |
Turvalaitteet | Sormenjälkien lukija |
Lisäominaisuudet | Tuplamikrofonit, smart button, AI Cam |
Mediasoitin | |
---|---|
Äänen parannus | DTS: X 3D Surround Sound |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | MT6762 |
Kellotaajuus | 2 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 3 GB |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 GB |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSDXC - jopa 2 Tt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 13 Megapixel |
Anturin koko | 1/3.1" |
Linssin aukko | F/2.0 |
Näkökenttä | 78 astetta |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 16 megapikseliä |
Anturin koko | 1/3.1" |
Linssin aukko | F/2.0 |
Näkökenttä | 82 astetta |
Pikselikoko | 1 μm |
Kameratilat | Muotokuvat, AI mode |
Valonlähde | LED-salama |
Ominaisuudet | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 5 megapikseliä |
Anturin koko | 1/5" |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/2.2 |
Näkökenttä | 120 astetta |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 Megapixel |
Linssin aukko | F/2.4 |
Näkökenttä | 86 astetta |
Pikselikoko | 1.75 μm |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | LCD-näyttö |
Näytön koko | 6.26" |
Näytön tarkkuus | 1520 x 720 pikseliä |
Näyttöformaatti | HD+ |
Kuvasuhde | 19:9 |
Ominaisuudet | FullVision display |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Tekniikka | Litiumpolymeeri |
Kapasiteetti | 3500 mAh |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | MIL-STD-810G |
Sisältyvät lisävarusteet | USB-kaapeli, virtasovitin, SIM-kortin poistoväline |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.