6.4" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Front+Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 + 8MPixel f/2.2 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 4100mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 175 gram
Suurten tilausmäärien vuoksi, voi toimitusaika olla tavallista pidempi. Pahoittelemme viivästystä.
Tuotekuvaus | Samsung Galaxy S10+ - prism blue - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Valmistajan mallinumero | SM-G975F/DS |
Näyttö | OLED näyttö - 3040 x 1440 pikseliä - 6.4" - 522 ppi - 19:9 - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet | Stereokaiuttimet, digitaalinen soitin |
Suoritin | Samsung Exynos 2.7 GHz (8 ydintä) - 64 bittiä |
Muisti | 128 GB - RAM 8 GB + microSDXC paikka - jopa 512 GB |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie kanssa One UI |
Takakamera | 12 megapikseliä - telekuvaobjektiivi - 2x optinen zoomi - f/2.4 - tarkennus: automaattinen, käsikäyttöinen |
Toinen takakamera | 16 Mt - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Kolmas takakamera | 12 megapikseliä - laajakulmalinssi - f/1.5 and f/2.4 |
Etukamera | 10 Megapixel - laajakulmalinssi - f/1.9 - automaattinen |
Toinen etukamera | 8 MP - sieppaamisen syvyystiedot |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksi SIM-korttia |
Langaton liitäntä | NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Puheaika | Jopa 1500 minuuttia |
Langattomat latausnormit | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Väri | Prism blue |
Ulkomitat (PxSxK) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
Paino | 175 g |
SAR | 1,582 W/kg (runko) / 0.516 W/kg (pää) |
Valmistajan takuu | 2 vuoden takuu |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | SM-G975F/DS |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Sisältyvät komponentit | Äänitallennin, stereokaiuttimet, navigointi, digitaalinen soitin |
Leveys | 74.1 mm |
Syvyys | 7.8 mm |
Korkeus | 157.6 mm |
Paino | 175 g |
Rungon väri | Prism blue |
Rungon materiaali | Gorilla glass 5 |
SAR-arvo | 1,582 W/kg (runko) / 0.516 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie |
Käyttöliittymä | One UI |
Älykäs apuohjelma | Bixby |
Navigointi | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksi SIM-korttia |
SIM-kortin konfigurointitiedot | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Maksutekniikka | Samsung Pay |
Input-tekniikka | Multi-touch, kapasitiivinen |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Tuetut sosiaaliset mediat ja blogit | Kyllä |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-kaista | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
3G UMTS-kaista | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Langaton liitäntä | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, lähestymisanturi, barometri, gyrosensori, Hall-sensori, RGB-sensori, paineanturi, geomagneettinen anturi, HR-anturi |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Lisäominaisuudet | Multi Window, Älykäs valinta, MU-MIMO-tekniikka, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Bixby Vision, Secure Folder -toiminto, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Tuetut digitaalivideostandardit | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Äänen parannus | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound -tekniikka, Surround sound, stereo speakers tuned by AKG, Dolby Digital sound |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Samsung Exynos |
Kellotaajuus | 2.7 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 GB |
Käyttäjämuisti | 107.8 GB |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSDXC - jopa 512 GB |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 10 Megapixel |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/1.9 |
Tarkennuksen säätö | Automaattinen |
Näkökenttä | 80 astetta |
Pikselikoko | 1.22 μm |
Kameratilat | Leveä selfie-tila, AR Emoji, selfie-tarkennus |
Ominaisuudet | Dual Pixel AF |
Toinen etukamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 8 MP |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 90 astetta |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Toiminnot | Sieppaamisen syvyystiedot |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 12 megapikseliä |
Optinen kuvanvakain | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Linssityyppi | Telekuvaobjektiivi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Näkökenttä | 45 astetta |
Pikselikoko | 1 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen, käsikäyttöinen |
Optinen zoomi | 2 |
Digitaalinen zoomi | 10 |
Itselaukaisimen viive | Kyllä |
Erityistehosteet | HDR, Grid Line, Liikekuvat |
Kameratilat | Panorama, Slow Motion -tila, Pro mode, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Kukat, Greenery, Puut, Taivas, Vuoristo, Rannat, Ranta-alueet, Snow, Backlit, Text, Ruoka, Elävä tarkennus bokeh-tehosteella, Kasvot, Vauva, Henkilö, Koira, Kissa, Ihmiset, Auringonlasku, Auringonnousu, Kaupunki, Vesiputous, Maisema, Lava, Ajoneuvot, Juomat, Eläin, Kengät, Sisätilat, Vaatteet, Yönäkymä |
Kasvojentunnistus | Kasvojentunnistus |
HDR-tila | Auto HDR -tila |
Valkotasapaino | Mukautettu, automaattinen |
Valonlähde | Korkean CRI:n led-salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Ominaisuudet | Quick Launch, Playback-zoomi, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), silmänräpäyksen tunnistus, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Vidoen sijaintimerkinnät, sijaintimerkit, Hyperlapse-videotuki 1080p, Näkymän optimoija, Täysnäkymä, Vianilmaisu, 9.1 MP still-kuvia nauhoittavalle 4K-videolle, otosehdotukset, AR Emoji, epätarkkuuksien tunnistus, HDR10+ -tallennus, Kelluva suljin -painike, supervakaa |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 16 Mt |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/2.2 |
Pikselikoko | 1 μm |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 12 megapikseliä |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/1.5 and f/2.4 |
Näkökenttä | 77 astetta |
Pikselikoko | 1.4 μm |
Ominaisuudet | Dual Pixel AF |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED näyttö |
Tekniikka | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Näytön koko | 6.4" |
Näytön tarkkuus | 3040 x 1440 pikseliä |
Näyttöformaatti | QHD+ |
Pikselitiheys | 522 ppi |
Kuvasuhde | 19:9 |
Värin syvyys | 16,7 miljoonaa väriä |
HDR | Kyllä |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet | Edge Screen, HDR10+, AOD(Always On Display) |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4100 mAh |
Nopea lataustekniikka | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Langaton lataus | Yes |
Langattomat latausnormit | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Puheaika | 1500 minuuttia |
Akunkesto | Puheaika (WCDMA): jopa 1500 min Aktiivinen online-käyttö (3G): jopa 14 h Aktiivinen online-käyttö (LTE): jopa 16 h Aktiivinen online-käyttö (Wi-Fi): jopa 17 h Toisto (video): jopa 22 h Toisto (audio): jopa 101 h |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Sisältyvät lisävarusteet | Virtasovitin, SIM-kortin poistoväline, USB-C-kaapeli, headset (tuned by AKG), USB-liitin (OTG) |
Valmistajan takuu | |
---|---|
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 2 vuotta |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.