Core i7 1165G7 / 2.8 GHz, Windows 10 Home, 32 Gt RAM, 1 Tt SSD NVMe, 14" kosketusnäyttö 1920 x 1080 (Full HD), GF MX450 / Iris Xe Graphics, Bluetooth, Wi-Fi, taivaansininen
Yksityiskohdat
Valmistaja: ASUSValmistajan kotisivuille
www.asus.com/index.aspxTuotekuvaus | ASUS ZenBook Duo 14 UX482EG-PURE13 - 14" - Core i7 1165G7 - 32 Gt RAM - 1 Tt SSD |
Tuotteen tyyppi | Kannettava tietokone |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Home |
Suoritin | Intel Core i7 (11.sukupolvi) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 Mt Välimuisti |
Muisti | 32 Gt LPDDR4X (annettu muisti on integroitu) |
Tallennuslaitteet | 1 Tt SSD - NVMe |
Optinen asema | Ei optista asemaa |
Näyttö | 14" LED-taustavalo kosketusnäyttö 1920 x 1080 / Full HD |
Grafiikat | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics |
Näyttömuisti | 2 Gt GDDR6 SDRAM |
Input-tekniikka | ScreenPad Plus |
Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
Kiinteä webbikamera | Kyllä |
Verkkoyhteydet | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Akku / paristo | 4-kennoinen |
Turvallisuus | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Väri | Taivaansininen |
Ulkomitat (PxSxK) | 32.4 cm x 22.2 cm x 1.73 cm |
Paino | 1.57 kg |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Kannettava tietokone |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Home |
Suoritin / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (11.sukupolvi) 1165G7 / 2.8 GHz |
Max. turbonopeus | 4.7 GHz |
Ydinten määrä | Quad-Core |
Välimuisti | 12 Mt |
64-bitin Computing | Kyllä |
Muisti | |
---|---|
RAM | 32 Gt (annettu muisti on integroitu) |
Tekniikka | LPDDR4X SDRAM |
Tallennuslaitteet | |
---|---|
Päätallennus | 1 Tt SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | 14" |
LCD taustavalo-teknologia | LED-taustavalo |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Erotuskyky | 1920 x 1080 (Full HD) |
Leveä näyttö | Kyllä |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kuvan kirkkaus | 400 cd/m² |
Kehystyyppi | Nostettu |
Ominaisuudet | 100 % sRGB-väriasteikko, Pantone Validated, IPS-taso |
Audio & Video | |
---|---|
Multi-GPU konfigurointi | 1 ainoa GPU-kortti / yhdistetty GPU |
Näytönohjain | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics |
Näyttömuisti | 2 Gt GDDR6 SDRAM |
Kamera | Kyllä - HD |
Kameran ominaisuudet | IR-kamera, Windows Hello |
Ääni | Harman/kardon stereokaiuttimet, array-mikrofoni |
Sisääntulo | |
---|---|
Tyyppi | Näppäimistö, ScreenPad Plus |
Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
Ominaisuudet | Chiclet keyboard |
Tietoliikenne | |
---|---|
Langaton | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Ominaisuudet | Dual stream (2x2) |
Akku / paristo | |
---|---|
Tekniikka | 4-kennoinen Litiumioni |
Kapasiteetti | 70 Wh |
AC-adapteri | |
---|---|
Sisääntulo | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Ulostulo | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
Yhteydet & Laajennus | |
---|---|
Liitännät | 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 HDMI |
Muistikortinlukija | Kyllä (microSD) |
Muuta | |
---|---|
Väri | Taivaansininen |
Kotelomateriaali | Aluminum |
Turvallisuus | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Ominaisuudet | Järjestelmän salasana |
Sisältyvät lisävarusteet | Digitointikynä, stand, USB-C power adapter |
Yhteensopivuusstandardit | MIL-STD 810H |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.