Honor 50 5G 256GB/8GB - Midnight Black
5G älypuhelin, Kaksois-SIM, RAM 8 Gt / 256 Gt, OLED-näyttö, 6.57", 2340 x 1080 pikseliä (120 Hz), 4 takakameraa 108 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, front camera 32 MP, keskiyön musta
434,00 €
350,00 € Ilman arvonlisäveroa
350,00 € Ilman arvonlisäveroa
Varastossa - 2-5 arkipäivän toimitus
Edullisin toimitus (yksityisasiakkaat) 0,00 €
Varastossa
Yksityiskohdat
Valmistaja: HonorTuotenumero: 3033127
Malli: 5109AAYD
Ean: 6973316856675
Valmistajan kotisivuille
hihonor.com/Tuotekuvaus | Honor 50 - keskiyön musta - 5G älypuhelin - 256 Gt - GSM |
Tuotteen tyyppi | 5G älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | NTH-NX9 |
Näyttö | OLED-näyttö - 2340 x 1080 pikseliä - 6.57" - 403 ppi - (120 Hz) - AMOLED |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (8 ydintä) |
Muisti | RAM 8 Gt / 256 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Android 11 kanssa Magic UI 4.2 |
Pääkamera | 108 megapikseliä - f/2.2 |
Toinen kamera | 8 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Kolmas kamera | 2 megapikseliä - f/2.4 - makrokamera |
Neljäs kamera | 2 megapikseliä - f/2.4 - syvyyskamera |
Etukamera | 32 megapikseliä f/2.2 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortti | Kaksois-SIM - nano SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (näytön alainen) |
Liittimet | USB-C |
Väri | Keskiyön musta |
Ulkomitat (PxSxK) | 73.76 mm x 7.78 mm x 159.96 mm |
Paino | 175 g |
SAR | 1,1 W/kg (vartalo), 0,8 W/kg (pää), 2,76 W/kg (raaja) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | NTH-NX9 |
Koko tai muoto | Kosketus |
Leveys | 73.76 mm |
Syvyys | 7.78 mm |
Korkeus | 159.96 mm |
Paino | 175 g |
Rungon väri | Keskiyön musta |
SAR-arvo | 1,1 W/kg (vartalo), 0,8 W/kg (pää), 2,76 W/kg (raaja) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 5G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
Käyttöliittymä | Magic UI 4.2 |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-kaista | N1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-taajuus | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Sensorit | Ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, painovoima-anturi, gyroskooppi |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (näytön alainen) |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, SBC |
Tuetut digitaalivideostandardit | 3GP, MP4 |
Äänen parannus | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 8 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 256 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 32 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 90 astetta |
Kameratilat | Super-yöselfie-tila, AI-laajakulma-selfie |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s |
Yksittäisen kuvan resoluutiot | 6528 x 4896 |
Pääkamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 108 megapikseliä |
Anturin koko | 1/1.52" |
Pysähdyskuvan tarkkuudet | 12032 x 9024 |
Linssin aukko | F/2.2 |
Pikselikoko | 2.1 μm |
Kameratilat | Slow Motion -tila, Fast Motion mode, monivideotallennus |
Valonlähde | LED-salama |
Videotarkkuudet | 3840 x 2160 (4K) |
Ominaisuudet | Elektroninen kuvanvakautus (EIS) |
Toinen kamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 8 megapikseliä |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/2.2 |
Kolmas kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Toiminnot | Makrokamera |
Neljäs kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED-näyttö |
Tekniikka | AMOLED |
Näytön koko | 6.57" |
Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 pikseliä |
Pikselitiheys | 403 ppi |
Värin syvyys | 1 073,7 miljoonaa väriä |
Virkistystaajuu | 120 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus | 300 Hz |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4300 mAh |
Nopea lataustekniikka | Honor SuperCharge |
Latausaika | 45 min |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Sisältyvät lisävarusteet | USB-kaapeli, 66W HONOR SuperCharge -laturi |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.