Älypuhelin, Kaksois-SIM, 4G LTE, 128 Gt, GSM, 6.26", 2340 x 1080 pikseliä, RAM 6 Gt (32 MP:n etukamera), 4 takakameraa, Android, keskikesän purppura
Yksityiskohdat
Valmistaja: HuaweiValmistajan kotisivuille
www.huawei.comTuotekuvaus | Huawei nova 5T - keskikesän purppura - 4G - 128 Gt - GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Näyttö | LCD-näyttö - 2340 x 1080 pikseliä - 6.26" |
Suoritin | Hisilicon Kirin 980 2.6 GHz (8 ydintä) - 64 bittiä |
Grafiikkakiihdytin | Mali-G76 |
Muisti | 128 Gt - RAM 6 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie kanssa HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Takakamera | 48 megapikseliä - laajakulmalinssi - f/1.8 - tarkennus: automaattinen |
Toinen takakamera | 16 Mt - superlaajakulmaobjekti - f/2.2 |
Kolmas takakamera | 2 megapikseliä - telekuvaobjektiivi - f/2.4 - syvyyskamera |
Neljäs takakamera | 2 megapikseliä - f/2.4 - makrokamera |
Etukamera | 32 megapikseliä f/2.0 - ei tarkennusta |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkienlukija (sivu) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | USB-C |
Väri | Keskikesän purppura |
Ulkomitat (PxSxK) | 73.97 mm x 7.87 mm x 154.25 mm |
Paino | 174 g |
SAR | 1,29 W/kg (vartalo), 2,28 W/kg (raaja), 0,84 W/kg (pää) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Leveys | 73.97 mm |
Syvyys | 7.87 mm |
Korkeus | 154.25 mm |
Paino | 174 g |
Rungon väri | Keskikesän purppura |
SAR-arvo | 1,29 W/kg (vartalo), 2,28 W/kg (raaja), 0,84 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie |
Käyttöliittymä | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
2G-kaista | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Langaton liitäntä | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, barometri, gyrosensori, Hall-sensori, painovoima-anturi |
Turvalaitteet | Sormenjälkienlukija (sivu) |
Lisäominaisuudet | Wi-Fi Miracast, Dual Neural Network Processing Unit |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |
Tuetut digitaalivideostandardit | MPEG-4, 3GP |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Hisilicon Kirin 980 |
Kellotaajuus | 2.6 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Graafinen järjestelmä | |
---|---|
Grafiikkakiihdytin | Mali-G76 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 6 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 32 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.0 |
Tarkennuksen säätö | Ei tarkennusta |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 48 megapikseliä |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/1.8 |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Erityistehosteet | HDR |
Kasvojentunnistus | Kasvojentunnistus, hymyntunnistus |
Valonlähde | Kaksi LED-salamaa |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), Continuous Auto Focus (CAF), Depth Auto Focus, Leica Triple Camera, AI Image Stabilisation, 3D-live-emoji |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 16 Mt |
Linssityyppi | Superlaajakulmaobjekti |
Linssin avaus | F/2.2 |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssityyppi | Telekuvaobjektiivi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Neljäs takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Toiminnot | Makrokamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | LCD-näyttö |
Näytön koko | 6.26" |
Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Värin syvyys | 16,7 miljoonaa väriä |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 3750 mAh |
Nopea lataustekniikka | HUAWEI SuperCharge -tekniikka |
Muuta | |
---|---|
Sisältyvät lisävarusteet | Kuulokkeet, virtasovitin, SIM-kortin poistoväline, USB-C-kaapeli |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS