6.1" FHD+ (2280 x 1080), Dual SIM, Kirin 970 Octa-core with AI, 6GB RAM, 128GB Flash, 40Mpixel+20Mpixel+8Mpixel Triple Leica Camera (Back), 24Mpixel (Front), Android 8.0 (Oreo), 4000mAh battery, 180 grams
Yksityiskohdat
Valmistaja: HuaweiValmistajan kotisivuille
www.huawei.comTuotekuvaus | Huawei P20 Pro - Hämärä - 4G - 128 Gt - GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Näyttö | OLED näyttö - 2240 x 1080 pikseliä - 6.1" - 408 ppi |
Suoritin | Hisilicon Kirin 970 2.36 GHz (8 ydintä) - 64 bittiä - sekä i7 |
Muisti | 128 Gt - RAM 6 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Android 8.1 Oreo kanssa HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Takakamera | 40 megapikseliä - f/1.8 - tarkennus: automaattinen automaattinen lasertarkennus: - laser focus |
Toinen takakamera | 20 MP - f/1.6 |
Etukamera | 24 Megapixel f/2.0 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkien lukija |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | USB-C |
Puheaika | Jopa 1320 minuuttia |
Valmiustila-aika | Jopa 421 tuntia |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Väri | Hämärä |
Ulkomitat (PxSxK) | 73.9 mm x 7.8 mm x 155 mm |
Paino | 180 g |
SAR | 1,22 W/kg (vartalo), 0,73 W/kg (pää) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Leveys | 73.9 mm |
Syvyys | 7.8 mm |
Korkeus | 155 mm |
Paino | 180 g |
Rungon väri | Hämärä |
Rungon materiaali | 3D-lasi |
SAR-arvo | 1,22 W/kg (vartalo), 0,73 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 8.1 Oreo |
Käyttöliittymä | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Kaista 12, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, gyroanturi, Hall-sensori, painovoima-anturi, infrapuna-anturi, laseranturi, värilämpötila-anturi |
Turvalaitteet | Sormenjälkien lukija |
Android Enterprise suositellaan | Kyllä |
Lisäominaisuudet | MIMO-tekniikka, Knuckle, Split Screen, Neural Network Processing Unit, Huawei Share 2.0, ARCore |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Tuetut digitaalivideostandardit | MPEG-4, 3GP |
Äänen parannus | Hi-Fi Sound -tuki, Dolby Atmos sound -tekniikka, Hi-Res audio |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Hisilicon Kirin 970 - sekä i7 |
Kellotaajuus | 2.36 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 6 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 24 Megapixel |
Linssin aukko | F/2.0 |
Kameratilat | Pystytila |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 40 megapikseliä |
Anturin koko | 1/1.7" |
Linssin aukko | F/1.8 |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Laser Auto Focus | Yes |
Kameratilat | Yötila, Ultra Snapshot, Super slow motion, Bokeh-tila, manuaalinen super-yötila, action snapshot, 3D Portrait Lighting |
Valonlähde | Kaksisävyinen LED-salamavalo |
Videotarkkuudet | Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), Leica Triple Camera, Master AI, 5x Hybrid Zoom, AI Image Stabilisation, AI camera assistant, Light Fusion technology, Intelligent-alueen asetus, Smart Gallery, AI-tila ja kohteen tunnistus, Contrast Auto-Focus, 4D Predictive Focus |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 20 MP |
Linssin avaus | F/1.6 |
Ominaisuudet | 8 Mt (Telephoto, f/2,4 aukko ) lisäkamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED näyttö |
Näytön koko | 6.1" |
Näytön tarkkuus | 2240 x 1080 pikseliä |
Pikselitiheys | 408 ppi |
Värin syvyys | 16,7 miljoonaa väriä |
Ominaisuudet | FullView Display |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Tekniikka | Litiumpolymeeri |
Kapasiteetti | 4000 mAh |
Nopea lataustekniikka | HUAWEI SuperCharge -tekniikka |
Puheaika | 1320 minuuttia |
Valmiusaika | 421 tuntia |
Akunkesto | Puheaika: jopa 1320 min Valmiustila: jopa 421 h |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | IP67, IEC 60529 |
Sisältyvät lisävarusteet | USB-C to 3.5 jack adapter, USB-C-kaapeli, USB-C stereokuulokkeet, HUAWEI SuperCharge -laturi, TPU-kotelo |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS