Huawei P50 Pro 4G 256GB/8GB - Golden Black
6.6" FHD+ 120hz OLED (2700x1228), Snapdragon 888 4G Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, 50Mpixel f/1.8 Wide + 64Mpixel f/3.5 Telephoto with OIS and 3.5 x Optical Zoom + 13Mpixel f/2.2 Ultrawide + 40Mpixel f/1.6 Mono (Back), 13Mpixel f/2.4 (Front), IP68 Dust/Water Resistant, Wi-Fi 6, 66W Fast Charging, 50W Wireless Charging, 4360 mAh battery, 195 gram
886,29 € Ilman arvonlisäveroa
1 kpl
Varastossa - 2-5 arkipäivän toimitus
Edullisin toimitus (yksityisasiakkaat) 0,00 €
Yksityiskohdat
Valmistaja: HuaweiTuotenumero: 3067260
Malli: 51096VTA
Ean: 6941487241385
Valmistajan kotisivuille
www.huawei.comTuotekuvaus | Huawei P50 Pro - golden black - 4G älypuhelin - 256 Gt - GSM |
Tuotteen tyyppi | 4G älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | JAD-LX9 |
Näyttö | OLED-näyttö - 2700 x 1228 pixels - 6.6" - 450 ppi - (120 Hz) - OLED |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 888 2.84 GHz (8 ydintä) |
Muisti | RAM 8 Gt / 256 Gt |
Pääkamera | 50 megapikseliä - f/1.8 - tarkennus: automaattinen |
Toinen kamera | 40 megapikseliä - f/1.6 |
Kolmas kamera | 13 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Neljäs kamera | 64 Megapixel - telekuvaobjektiivi - f/3.5 |
Etukamera | 13 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.4 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortti | Kaksois-SIM - nano SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija |
Liittimet | USB-C |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Väri | Golden black |
Ulkomitat (PxSxK) | 72.8 mm x 8.5 mm x 158.8 mm |
Paino | 195 g |
Korjattavuusindeksi | 7.2 (10:stä) |
SAR | 1,12 W/kg (vartalo), 0,49 W/kg (pää) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | JAD-LX9 |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Leveys | 72.8 mm |
Syvyys | 8.5 mm |
Korkeus | 158.8 mm |
Paino | 195 g |
Rungon väri | Golden black |
Korjattavuusindeksi | 7.2 (10:stä) |
SAR-arvo | 1,12 W/kg (vartalo), 0,49 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Sensorit | Ympäristön valon anturi, digitaalinen kompassi, barometri, Hall-sensori, painovoima-anturi, infrapuna-anturi, laseranturi, värilämpötila-anturi, gyroskooppi |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija |
Lisäominaisuudet | MIMO-tekniikka, MU-MIMO-tekniikka, HUAWEI MeeTime, kaksinkertaiset stereokaiuttimet, 3D Graphene Liquid Cooling System |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Tuetut digitaalivideostandardit | MPEG-4, 3GP |
Äänen parannus | HUAWEI Histen stereo sound |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 888 |
Kellotaajuus | 2.84 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 8 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 256 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 13 megapikseliä |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Näkökenttä | 100 astetta |
Erityistehosteet | Stickers |
Kasvojen tunnistus | Hymyntunnistus |
Kameratilat | Panorama, Time-lapse mode, Ajastintila, Muotokuva, Mirror reflection, äänensäätö, AR lens, suodatintila, Moving Picture, Slow-Motion Selfie, Smart eye-tracking |
Videotarkkuudet | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Yksittäisen kuvan resoluutiot | 4160 x 3120 |
Ominaisuudet | Intelligent Field of View |
Pääkamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 50 megapikseliä |
Pysähdyskuvan tarkkuudet | 8192 x 6144 |
Optinen kuvanvakain | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssin aukko | F/1.8 |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Itselaukaisimen viive | Kyllä |
Erityistehosteet | Yksivärinen, Stickers, vaalausmaalaus |
Kameratilat | Burst-tila, Panorama, Time-lapse mode, Slow Motion -tila, Pro-tila, yötila, Snap Shot, Muotokuva, Dokumentit, äänensäätö, suodatintila, macro-tila, Story Creator, Master AI, Moving Picture, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Audio Zoom, High-res, True-Chroma Shot |
Kasvojentunnistus | Hymyntunnistus |
Valonlähde | LED-salama |
Videotarkkuudet | 3840 x 2160 (4K), Hidastusvideo 1920 x 1080 (1080 p) nopeudella 960 fps |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), Continuous Auto Focus (CAF), 4D Predictive Focus, äänen zoomaus, Leica camera, Dual-Matrix Camera Design, AIS Pro True-Steady Shot, HUAWEI XD Optics, HUAWEI XD Fusion Pro |
Toinen kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 40 megapikseliä |
Linssin aukko | F/1.6 |
Erikoisefektit | Mono |
Ominaisuudet | True-Chroma Camera |
Kolmas kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 13 megapikseliä |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 120 astetta |
Neljäs kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 64 Megapixel |
Optinen kuvanvakain | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssityyppi | Telekuvaobjektiivi |
Linssin aukko | F/3.5 |
Ominaisuudet | 2.5cm macro photography |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED-näyttö |
Tekniikka | OLED |
Näytön koko | 6.6" |
Näytön tarkkuus | 2700 x 1228 pixels |
Pikselitiheys | 450 ppi |
Värin syvyys | 1,07 miljardia väriä |
Virkistystaajuus | 120 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus | 300 Hz |
Ominaisuudet | Laaja värinäyttö (P3), 1440 Hz high frequency PWM dimming, True-Chroma Display |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4360 mAh |
Nopea lataustekniikka | HUAWEI SuperCharge -tekniikka, Langaton HUAWEI SuperCharge |
Langaton lataus | Kyllä |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | IEC 60529 IP68 |
Sisältyvät lisävarusteet | Virtasovitin, SIM-kortin poistotyökalu, USB-C-kaapeli |
Puhelin - Adapterit & Laturit
-
Huawei CP84 40W USB-C SuperCharger - White
Huawei Wall SuperCharger 40W, WhiteOutput: 10V = 4A eller 9V/v5 = 2A
Tabletti - Adapterit & Laturit
-
Huawei CP60 Wireless Charger 15W SuperCharge - White
Wireless charging mat + AC power adapter, 15 Watt, white
Puhelintarvikkeet - Näytönsuojat
-
PanzerGlass Huawei P50 Pro Case Friendly - Black
Huawei P50 Pro Screen Protector
AnitBacterial
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.