Motorola Edge 30 Ultra 5G 256GB/12GB - Interstellar Musta
6.67" FHD+ (2400x1080) 144Hz Endless Edge -näyttö, 5G, Dual SIM, Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-core, 12 Gt LPDDR5, 256 Gt UFS 3.1 Flash, kolmoiskamerajärjestelmä: 200MPixel f/1.9 OIS Main, 50MPixel f/2.2 UltraWide + 12MPixel f/2.6 Telephoto (takana), 60MPixel f/2.2 (edessä), Android 12, stereokaiuttimet Dolby Atmosilla, Wi-Fi 6, BT 5.2, IP52, 4610 mAh akku, 125W TurboPower langallinen lataus, 50W langaton lataus, 199 grammaa
Yksityiskohdat
Valmistaja: MotorolaTuotenumero: 3098455
Malli: PAUR0001SE
Ean: 840023232510
Valmistajan kotisivuille
www.motorola.comTuotekuvaus | Motorola Edge 30 Ultra - tähtienvälinen musta - 5G älypuhelin - 256 Gt - GSM |
Tuotteen tyyppi | 5G älypuhelin |
Näyttö | pOLED-näyttö - 2400 x 1080 pikseliä - 6.67" - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (naarmunkestävä lasi), sormenjälkiä kestävä pinnoite |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Muisti | RAM 12 Gt / 256 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Android 12 kanssa My UX |
Pääkamera | 200 Megapixel - f/1.9 - tarkennus: automaattinen |
Toinen kamera | 50 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 - makrokamera |
Kolmas kamera | 12 megapikseliä - f/1.6 - telekuvaus |
Etukamera | 60 megapikseliä f/2.2 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortti | Kaksois-SIM - nano SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (näytön alainen), kasvojentunnistus |
Liittimet | USB-C |
Suojaus | Vedenkestävä |
Väri | Tähtienvälinen musta |
Ulkomitat (PxSxK) | 73.5 mm x 8.39 mm x 161.76 mm |
Paino | 198.5 g |
SAR | 1,26 W/kg (vartalo), 0,89 W/kg (pää), 2,88 W/kg (raaja) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Vedenkestävä |
Leveys | 73.5 mm |
Syvyys | 8.39 mm |
Korkeus | 161.76 mm |
Paino | 198.5 g |
Rungon väri | Tähtienvälinen musta |
Rungon materiaali | Corning Gorilla Glass 5 |
SAR-arvo | 1,26 W/kg (vartalo), 0,89 W/kg (pää), 2,88 W/kg (raaja) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 5G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 12 |
Käyttöliittymä | My UX |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | LTE, 5G NR FR1 |
2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 13, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Kaista 42, Kaista 43, kaista 48, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-kaista | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
5G NR-taajuus | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, gyroanturi, SAR-anturi |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (näytön alainen), kasvojentunnistus |
Turvatekniikka | Face Unlock |
Lisäominaisuudet | Tuplamikrofonit, Google Lens, kaksinkertaiset stereokaiuttimet, ThinkShield matkapuhelimille, Host-Aware Performance Booster 2.0 |
Mediasoitin | |
---|---|
Äänen parannus | Dolby Atmos sound -tekniikka |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | LPDDR5 SDRAM - 12 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 256 Gt |
Muistiliitäntä | UFS 3.1 |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 60 megapikseliä |
Anturin koko | 1/2.8" |
Linssin aukko | F/2.2 |
Pikselikoko | 0.61 μm |
Erityistehosteet | HDR, Live Filters, Spot Color |
Kasvojen tunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Kameratilat | Slow Motion -video, Gesture Shot, vesileimatila, Video Snapshot, Face Beauty, Aktiiviset valokuvat, Muotokuva, ryhmäselfie, live-suodatin, hämärän valon AI-selfie, Cinemagraphy, kaksoiskuvaus, Professional (pitkällä valotuksella) |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 3840 x 2160 (4K) 30 kuvaa/s |
Ominaisuudet | RAW-kuva, kuvan optimointi, Quad Pixel -teknologia (1,4 µm:lle), Animaatio selfieitä varten |
Pääkamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 200 Megapixel |
Anturin koko | 1/1.22" |
Optinen kuvanvakain | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssin aukko | F/1.9 |
Pikselikoko | 0.64 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Erityistehosteet | HDR, Spot Color |
Kameratilat | Slow Motion -video, Panorama, Best Shot, vesileimatila, pystytila, Super Slow-mo, Aktiiviset valokuvat, Cinemagraph, Night Vision -yökuvaustila, AR-tarrat, makrovideo, live-suodatin, kaksoiskuvaus, pro-tila pitkällä valotusajalla, nopeutus hyperlapsen avulla, automaattinen yökuvaus |
Kasvojentunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Valonlähde | LED-salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 kuvaa/s, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Hidastusvideo 1920 x 1080 (1080 p) nopeudella 960 fps, 7680 x 4320 (8 K) 30 fps.lla |
Ominaisuudet | Videovakain, Viivakoodiskanneri, objektiivin aukko, älykäs sommittelu, tasaus, kuvan optimointi, RAW-kuvan ulostulo, kaikki pikselit suuntaamattomia PDAF, Nelipikselitekniikka 2,0 µm:lle |
Toinen kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 50 megapikseliä |
Anturin koko | 1/2.76" |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 114 astetta |
Pikselikoko | 0.64 μm |
Toiminnot | Makrokamera |
Kolmas kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 12 megapikseliä |
Linssin aukko | F/1.6 |
Pikselikoko | 1.22 μm |
Kameratilat | Muotokuva |
Toiminnot | Telekuvaus |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | pOLED-näyttö |
Tekniikka | P-OLED |
Näytön koko | 6.67" |
Näytön tarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Kuvasuhde | 20:9 |
Enimmäiskirkkaus | 1250 cd/m² |
Värin syvyys | 1,07 miljardia väriä |
HDR | Kyllä |
HDR-tekniikka | HDR10+ |
Virkistystaajuus | 144 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus | 360 Hz |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 3 (naarmunkestävä lasi), sormenjälkiä kestävä pinnoite |
Ominaisuudet | DCI-P3 Wide -väriasteikko |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4610 mAh |
Nopea lataustekniikka | TurboPower-tekniikka |
Langaton lataus | Kyllä |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | IP52 |
Sisältyvät lisävarusteet | SIM-kortin poistotyökalu, USB-C-kaapeli, TurboPower-laturi, suojakuori, suojakalvo |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.