6.7" FHD+ (2340x1080) 90hz OLED, Gorilla Glass 5, 5G, Dual SIM, Snapdragon 765 Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, microSD, 64Mpixel f/1.8 (Main) + 16Mpixel f/2.2 (UltraWide & Macro Vision) + 8Mpixel f/2.4 (Telephoto) with 2x Optical Zoom, 25Mpixel f/2.0 (Front), IP54 Certified Water & Dust-proof, Stereo Speakers, 4500 mAh battery, 15W TurboPower Charging, Android 10, 188 gram
Yksityiskohdat
Valmistaja: MotorolaValmistajan kotisivuille
www.motorola.comTuotekuvaus | Motorola Edge - solar black - 5G - 128 Gt - CDMA / GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 5G |
Näyttö | OLED näyttö - 2340 x 1080 pikseliä - 6.7" - 19.5:9 - Endless Edge display - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 765 (8 ydintä) - 64 bittiä |
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 620 |
Muisti | 128 Gt - RAM 6 Gt |
Tuettu muistikortti | microSDXC paikka - jopa 1 Tt |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
Takakamera | 64 megapikseliä - f/1.8 - tarkennus: automaattinen |
Toinen takakamera | 16 Mt - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 - makrokamera |
Kolmas takakamera | 8 megapikseliä - telekuvaobjektiivi - f/2.4 |
Etukamera | 25 megapikseliä f/2.0 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Suojaus | Roiskevedenpitävä |
Väri | Solar black |
Ulkomitat (PxSxK) | 71.1 mm x 9.29 mm x 161.64 mm |
Paino | 188 g |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Roiskevedenpitävä |
Leveys | 71.1 mm |
Syvyys | 9.29 mm |
Korkeus | 161.64 mm |
Paino | 188 g |
Rungon väri | Solar black |
Rungon materiaali | Muovi, 6000-sarjan alumiini |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobiilidatayhteys | 5G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
SIM-kortin konfigurointitiedot | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-kaista | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 13, Kaista 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-kaista | N1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n71, n78, n25 |
5G NR-taajuus | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3500, FDD 1900 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, gyrosensori |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Lisäominaisuudet | Face Unlock, tuplamikrofonit, Android Sensor Hub, Moto Actions, Quick gestures, Google Lens, kaksi Wavesin virittämää stereokaiutinta |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 765 |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Graafinen järjestelmä | |
---|---|
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 620 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 6 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 Gt |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSDXC - jopa 1 Tt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 25 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.0 |
Pikselikoko | 0.9 μm |
Erityistehosteet | HDR, Live Filters, Spot Color |
Kasvojen tunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Kameratilat | Manuaalinen tila, pystytila, Face Beauty, Aktiiviset valokuvat, Cinemagraph, Night Vision -yökuvaustila, eleselfie, ryhmäselfie |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Valolähde | Näyttösalama |
Ominaisuudet | Self-timer, Quad Pixel -teknologia |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 64 megapikseliä |
Linssin aukko | F/1.8 |
Pikselikoko | 0.8 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Itselaukaisimen viive | Kyllä |
Erityistehosteet | HDR, Live Filters, Spot Color |
Kameratilat | Slow Motion -video, Panorama, Time-lapse mode, manuaalinen tila, Best Shot, HYPERLAPSE, pystytila, Aktiiviset valokuvat, Cinemagraph, Night Vision -yökuvaustila, makrovideo, macro-tila, eleselfie, Videomuotokuva-tila |
Kasvojentunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Valonlähde | LED-salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Ominaisuudet | EIS-videovakaus, objektiivin aukko, Quad Pixel-teknologia, Korkearesoluutioinen zoomi, älykäs sommittelu, kuvan optimointi, RAW-kuvan ulostulo |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 16 Mt |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/2.2 |
Näkökenttä | 117 astetta |
Pikselikoko | 1 μm |
Toiminnot | Makrokamera |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 8 megapikseliä |
Linssityyppi | Telekuvaobjektiivi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Ominaisuudet | 2 korkearesoluutioista optista zoomia |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED näyttö |
Tekniikka | Endless Edge display |
Näytön koko | 6.7" |
Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Kuvasuhde | 19.5:9 |
HDR | Kyllä |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Ominaisuudet | DCI-P3 Wide -väriasteikko, Moto Display, virkistystaajuus 90 Hz, Peek Display, HDR10+ |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4500 mAh |
Nopea lataustekniikka | Motorola Turbo Charger -tuki |
Akunkesto | Sekalainen käyttö: jopa 48 h |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS