Motorola Moto E22i 32GB/2GB - Graphite Grey
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 2GB RAM, 32GB Flash, microSD, Dual Camera System: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 5MPixel f/2.4 (Front), Android 12 (Go Edition), Stereo Speakers with Dolby Atmos, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, Side Fingerprint reader, 4020 mAh Battery, 10W Wired Charging (10W Charger in the box), 169 gram
In the box:
- Motorola Moto E22i
- 10W Charger
- USB Type-C cable
- Guides
- SIM tool
104,03 € Ilman arvonlisäveroa
Yksityiskohdat
Valmistaja: MotorolaTuotenumero: 3092657
Malli: PAVX0006SE
Ean: 840023235917
Valmistajan kotisivuille
www.motorola.comTuotekuvaus | Motorola Moto E22i - grafiitin harmaa - 4G älypuhelin - 32 Gt - GSM |
Tuotteen tyyppi | 4G älypuhelin |
Näyttö | LCD-näyttö - 1600 x 720 pikseliä - 6.5" - 269 ppi - (90 Hz) - 20:9 |
Suoritin | MediaTek Helio G37 2.3 GHz (8 ydintä) |
Grafiikkakiihdytin | IMG PowerVR GE8320 |
Muisti | RAM 2 Gt / 32 Gt |
Tuettu muistikortti | microSDXC paikka - jopa 1 Tt |
Käyttöjärjestelmä | Android 12 (Go edition) |
Pääkamera | 16 megapikseliä - f/2.2 |
Toinen kamera | 2 megapikseliä - f/2.4 - syvyyskamera |
Etukamera | 5 megapikseliä f/2.4 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortti | Kaksois-SIM - nano SIM |
Langaton liitäntä | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (sivu) |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Suojaus | Läikkymisenkestävä, roiskeenkestävä |
Väri | Grafiitin harmaa |
Ulkomitat (PxSxK) | 74.65 mm x 7.99 mm x 163.56 mm |
Paino | 169 g |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Läikkymisenkestävä, roiskeenkestävä |
Leveys | 74.65 mm |
Syvyys | 7.99 mm |
Korkeus | 163.56 mm |
Paino | 169 g |
Rungon väri | Grafiitin harmaa |
Rungon materiaali | Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 12 (Go edition) |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | LTE |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Langaton liitäntä | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija (sivu) |
Mediasoitin | |
---|---|
Äänen parannus | Dolby Atmos sound -tekniikka, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | MediaTek Helio G37 |
Kellotaajuus | 2.3 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
Graafinen järjestelmä | |
---|---|
Grafiikkakiihdytin | IMG PowerVR GE8320 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 2 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 32 Gt |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSD, microSDXC - jopa 1 Tt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 5 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Erityistehosteet | HDR |
Kameratilat | Ajastintila, All Smiles mode, vesileimatila, Video Snapshot, Kaunistava tila, pystytila, Grid shot, Timelapse-video, Peili-tila, tasoitus |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s |
Pääkamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 16 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.2 |
Pikselikoko | 1 μm |
Itselaukaisimen viive | Kyllä |
Erityistehosteet | HDR |
Kameratilat | Panorama, All Smiles mode, vesileimatila, Video Snapshot, Professional-tila, pystytila, Grid shot, Timelapse-video, tasoitus |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF) |
Toinen kamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Pikselikoko | 1.75 μm |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | LCD-näyttö |
Näytön koko | 6.5" |
Näytön tarkkuus | 1600 x 720 pikseliä |
Näyttöformaatti | HD+ |
Pikselitiheys | 269 ppi |
Kuvasuhde | 20:9 |
Virkistystaajuus | 90 Hz |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 4020 mAh |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | IP52 |
Sisältyvät lisävarusteet | Virtasovitin, SIM-kortin poistotyökalu, USB-C-kaapeli |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.