6.7" FHD+ LCD (2520x1080) with HDR10 & 90hz, 5G, Dual SIM, Snapdragon 765 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 48Mpixel f/1.7 with PDAF + 8Mpixel f/2.2 (Ultrawide) + 5Mpixel f/2.2 (Macro) + 2Mpixel f/2.2 (Depth) (Rear), 16Mpixel f/2.0 + 8Mpixel f/2.2 UltraWide (Front), Android 10, 3.5mm minijack, NFC, TurboPower 20W charge, 5000 mAh battery, 207 gram
Yksityiskohdat
Valmistaja: MotorolaValmistajan kotisivuille
www.motorola.comTuotekuvaus | Motorola Moto G 5G Plus - surfing blue - 5G - 64 Gt - GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 5G |
Näyttö | LCD-näyttö - 2520 x 1080 pikseliä - 6.7" - 409 ppi - 21:9 - LTPS - HDR |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 765 (8 ydintä) - 64 bittiä |
Muisti | 64 Gt - RAM 4 Gt |
Tuettu muistikortti | microSDXC paikka - jopa 1 Tt |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
Takakamera | 48 megapikseliä - f/1.7 - tarkennus: automaattinen |
Toinen takakamera | 5 megapikseliä - f/2.2 - makrokamera |
Kolmas takakamera | 8 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Neljäs takakamera | 2 megapikseliä - f/2.2 - syvyyskamera |
Etukamera | 16 Megapixel - ultra-laajakulmalinssi - f/2.0 |
Toinen etukamera | 8 MP |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkienlukija (sivu) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Suojaus | Roiskevedenpitävä |
Väri | Surfing blue |
Ulkomitat (PxSxK) | 74 mm x 9 mm x 168 mm |
Paino | 207 g |
SAR | 1,5 W/kg (vartalo), 0,99 W/kg (pää) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Roiskevedenpitävä |
Leveys | 74 mm |
Syvyys | 9 mm |
Korkeus | 168 mm |
Paino | 207 g |
Rungon väri | Surfing blue |
Rungon materiaali | Muovi |
SAR-arvo | 1,5 W/kg (vartalo), 0,99 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 5G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Maksutekniikka | Google Pay |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-kaista | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Kaista 42, Band 43, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-kaista | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 |
5G NR-taajuus | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, gyrosensori |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkienlukija (sivu) |
Lisäominaisuudet | Tuplamikrofonit, Android Sensor Hub, Moto Actions, Quick gestures, Google Lens, Moto Gametime |
Mediasoitin | |
---|---|
Äänen parannus | Dolby Audio |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 765 |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 4 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 Gt |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSDXC - jopa 1 Tt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 16 Megapixel |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.0 |
Pikselikoko | 1 μm |
Erityistehosteet | HDR, Spot Color |
Kasvojen tunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Kameratilat | Manuaalinen tila, Gesture Shot, HYPERLAPSE, pystytila, Timelapse-video, Aktiiviset valokuvat, ryhmäselfietila, Cinemagraph |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Valolähde | Näyttösalama |
Ominaisuudet | Self-timer, EIS-videonvakautus, Quad Pixel -teknologia |
Toinen etukamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 8 MP |
Linssin aukko | F/2.2 |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 48 megapikseliä |
Linssin aukko | F/1.7 |
Pikselikoko | 1.6 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Itselaukaisimen viive | Kyllä |
Erityistehosteet | HDR, Color replace, Spot Color |
Kameratilat | Slow Motion -video, Panorama, manuaalinen tila, Best Shot, Gesture Shot, HYPERLAPSE, pystytila, Timelapse-video, Aktiiviset valokuvat, Muotokuvan valaistus, Cinemagraph, makrovideo |
Kasvojentunnistus | Automaattinen hymyn tunnistus |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (UHD) 30 kuvaa/s |
Ominaisuudet | RAW-kuvan sieppaus, EIS-videovakaus, objektiivin aukko, Quad Pixel-teknologia, Korkearesoluutioinen zoomi, älykäs sommittelu, AI-nelikamera, kuvan optimointi |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 5 megapikseliä |
Linssin avaus | F/2.2 |
Minimipolttoetäisyys | 20 mm |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Toiminnot | Makrokamera |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 8 megapikseliä |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 118 astetta |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Neljäs takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.2 |
Pikselikoko | 1.75 μm |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | LCD-näyttö |
Tekniikka | LTPS |
Näytön koko | 6.7" |
Näytön tarkkuus | 2520 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Pikselitiheys | 409 ppi |
Kuvasuhde | 21:9 |
HDR | Kyllä |
Ominaisuudet | HDR10, virkistystaajuus 90 Hz, CinemaVision-näyttö |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 5000 mAh |
Nopea lataustekniikka | TurboPower-tekniikka |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS