6.52" HD+ (1620x720) IPS with Gorilla Glass 3, 4G, Dual SIM, Snapdragon 460 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 13Mpixel f/2.0 with EIS + 2Mpixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 Depth (Rear), 8Mpixel f/2.0, microSD, Stereo Speakers, minijack, Oxygen OS (Android 10), 18W Fast Charging (9V/2A), 5000 mAh battery, 187 gram
Yksityiskohdat
Valmistaja: OnePlusValmistajan kotisivuille
www.oneplus.comTuotekuvaus | OnePlus Nord N100 - keskiyönpakkanen - 4G - 64 Gt - CDMA / GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Näyttö | LCD-näyttö - 1600 x 720 pikseliä - 6.52" - 269 ppi - 20:9 - IPS - Corning Gorilla Glass 3 (naarmunkestävä lasi) |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 460 (8 ydintä) |
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 610 |
Muisti | 64 Gt - RAM 4 Gt |
Tuettu muistikortti | microSD, microSDXC paikka - jopa 256 Gt |
Käyttöjärjestelmä | OxygenOS (perustuu Android 10:een) |
Takakamera | 13 megapikseliä - f/2.2 - tarkennus: automaattinen |
Toinen takakamera | 2 Megapixel - f/2.4 - makrokamera |
Kolmas takakamera | 2 megapikseliä - bokeh-linssi - f/2.4 |
Etukamera | 8 Megapixel f/2.0 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkienlukija (sivu) |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Väri | Keskiyönpakkanen |
Ulkomitat (PxSxK) | 75.1 mm x 8.49 mm x 164.9 mm |
Paino | 188 g |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Leveys | 75.1 mm |
Syvyys | 8.49 mm |
Korkeus | 164.9 mm |
Paino | 188 g |
Rungon väri | Keskiyönpakkanen |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | OxygenOS (perustuu Android 10:een) |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
SIM-kortin konfigurointitiedot | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Langaton liitäntä | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, gyroanturi, SAR-anturi |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkienlukija (sivu) |
Lisäominaisuudet | Face Unlock, melunvaimennustekniikka, Fast Charging, UFS 2.1 -teknologia, kaksinkertaiset stereokaiuttimet |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis |
Tuetut digitaalivideostandardit | H.264, HEVC, VP9, MPEG4-ASP, MPEG-4 SP, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, ASP, H.263 P0 |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 460 |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
Graafinen järjestelmä | |
---|---|
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 610 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 4 Gt - LPDDR4X SDRAM |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 Gt |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSD, microSDXC - jopa 256 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 8 Megapixel |
Linssin aukko | F/2.0 |
Erityistehosteet | HDR |
Valolähde | Näyttösalama |
Ominaisuudet | Kasvojen teusointi |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 13 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.2 |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Erityistehosteet | HDR |
Kameratilat | Panorama, Pro mode, Timelapse-video, Muotokuva |
Valonlähde | LED-salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Ominaisuudet | Electronic Image Stabilizer (EIS), AI-näkymän tunnistus, Dehaze Color |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 2 Megapixel |
Linssin avaus | F/2.4 |
Toiminnot | Makrokamera |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssityyppi | Bokeh-linssi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | LCD-näyttö |
Tekniikka | IPS |
Näytön koko | 6.52" |
Näytön tarkkuus | 1600 x 720 pikseliä |
Näyttöformaatti | HD+ |
Pikselitiheys | 269 ppi |
Kuvasuhde | 20:9 |
Refresh Rate | 90 Hz |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 3 (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet | 2.5D Glass, Lukutila, yötila |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 5000 mAh |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.