6.1" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 3400mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 157 gram
Yksityiskohdat
Valmistaja: SamsungValmistajan kotisivuille
www.samsung.comTuotekuvaus | Samsung Galaxy S10 - prismamusta - 4G - 128 Gt - TD-SCDMA / UMTS / GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Valmistajan mallinumero | SM-G973F/DS |
Näyttö | OLED näyttö - 3040 x 1440 pikseliä - 6.1" - 550 ppi - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet | Sykeanturi |
Suoritin | 2.7 GHz (8 ydintä) - 64 bittiä |
Muisti | 128 Gt - RAM 8 Gt |
Tuettu muistikortti | microSDXC paikka - jopa 512 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie kanssa One UI |
Takakamera | 12 megapikseliä - telekuvaobjektiivi - 2x optinen zoomi - f/2.4 - tarkennus: automaattinen, käsikäyttöinen |
Toinen takakamera | 12 Megapixel - laajakulmalinssi - f/1.5 & f/2.4 |
Kolmas takakamera | 16 megapikseliä - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Etukamera | 10 megapikseliä - laajakulmalinssi - f/1.9 - automaattinen |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi 6 |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Puheaika | Jopa 1260 minuuttia |
Langattomat latausnormit | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Väri | Prismamusta |
Ulkomitat (PxSxK) | 70.4 mm x 7.8 mm x 149.9 mm |
Paino | 157 g |
SAR | 1,593 W/kg (vartalo), 0,477 W/kg (pää) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Valmistajan mallinumero | SM-G973F/DS |
Koko tai muoto | Kosketus |
Suojaus | Pölytiivis, roiskevedenpitävä, vedenkestävä |
Sisältyvät komponentit | Sykeanturi |
Leveys | 70.4 mm |
Syvyys | 7.8 mm |
Korkeus | 149.9 mm |
Paino | 157 g |
Rungon väri | Prismamusta |
Rungon materiaali | Gorilla glass 5 |
SAR-arvo | 1,593 W/kg (vartalo), 0,477 W/kg (pää) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 9.0 Pie |
Käyttöliittymä | One UI |
Älykäs apuohjelma | Bixby |
Navigointi | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
SIM-kortin konfigurointitiedot | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Maksutekniikka | Samsung Pay |
Input-tekniikka | Multi-touch, kapasitiivinen |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-kaista | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 13, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, lähestymisanturi, barometri, gyroanturi, Hall-sensori, RGB-sensori, paineanturi, geomagneettinen anturi |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Lisäominaisuudet | Älykäs valinta, MU-MIMO-tekniikka, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Bixby Vision, Secure Folder -toiminto, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Tuetut digitaalivideostandardit | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Äänen parannus | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound -tekniikka, Surround sound, stereo speakers tuned by AKG, Dolby Digital sound |
Suoritin | |
---|---|
Kellotaajuus | 2.7 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 8 Gt - LPDDR4X SDRAM |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 128 Gt |
Käyttäjämuisti | 107.8 Gt |
Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC, microSDXC - jopa 512 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 10 megapikseliä |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/1.9 |
Tarkennuksen säätö | Automaattinen |
Näkökenttä | 80 astetta |
Pikselikoko | 1.22 μm |
Kameratilat | Live Focus -tila |
Ominaisuudet | Dual Pixel AF |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 12 megapikseliä |
Optinen kuvanvakain | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Linssityyppi | Telekuvaobjektiivi |
Linssin aukko | F/2.4 |
Näkökenttä | 45 astetta |
Pikselikoko | 1 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen, käsikäyttöinen |
Optinen zoomi | 2 |
Digitaalinen zoomi | 10 |
Erityistehosteet | HDR, Grid Line |
Kameratilat | Panorama, Slow Motion -tila, Pro mode, Timer mode, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Kukat, Greenery, Puut, Taivas, Vuoristo, Rannat, Ranta-alueet, Snow, Backlit, Text, Liikekuvat, Ruoka, Elävä tarkennus bokeh-tehosteella, Kasvot, Vauva, Henkilö, Koira, Kissa, Ihmiset, Auringonlasku, Auringonnousu, Kaupunki, Vesiputous, Maisema, Lava, Ajoneuvot, Juomat, Eläin, Kengät, Sisätilat, Vaatteet, Yönäkymä |
Kasvojentunnistus | Kasvojentunnistus |
Valonlähde | Korkean CRI:n led-salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Ominaisuudet | Quick Launch, Playback-zoomi, Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), silmänräpäyksen tunnistus, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Vidoen sijaintimerkinnät, sijaintimerkit, Hyperlapse-videotuki 1080p, Näkymän optimoija, Täysnäkymä, Vianilmaisu, 9,1 MP still-kuvia nauhoittavalle 4K-videolle, otosehdotukset, epätarkkuuksien tunnistus, HDR10+ -tallennus, Kelluva suljin -painike, supervakaa |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 12 Megapixel |
Linssityyppi | Laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/1.5 & f/2.4 |
Ominaisuudet | Dual Pixel AF, OIS (optinen kuvanvakautus) |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 16 megapikseliä |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko | F/2.2 |
Näkökenttä | 123 astetta |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED näyttö |
Tekniikka | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Näytön koko | 6.1" |
Näytön tarkkuus | 3040 x 1440 pikseliä |
Näyttöformaatti | QHD+ |
Pikselitiheys | 550 ppi |
Värin syvyys | 16,7 miljoonaa väriä |
HDR | Kyllä |
HDR Technology | HDR10+ |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 6 (naarmunkestävä lasi) |
Ominaisuudet | Aina päällä oleva näyttö (Always on), Edge Screen |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Kapasiteetti | 3400 mAh |
Nopea lataustekniikka | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Langaton lataus | Yes |
Langattomat latausnormit | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Puheaika | 1260 minuuttia |
Akunkesto | Puheaika (WCDMA): jopa 1260 min Aktiivinen online-käyttö (3G): jopa 12 h Aktiivinen online-käyttö (LTE): jopa 14 h Aktiivinen online-käyttö (Wi-Fi): jopa 14 h Toisto (video): jopa 18 h Toisto (audio): jopa 81 h |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Sisältyvät lisävarusteet | Virtasovitin, SIM-kortin poistoväline, USB liitin, USB-C-kaapeli, headset (tuned by AKG) |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS