Älypuhelin, Kaksois-SIM, 4G LTE, 64 Gt, GSM, 6.47", 2340 x 1080 pikseliä (398 ppi), AMOLED, RAM 6 Gt (16 MP front camera), 4 takakameraa, Android, purple nebula
Yksityiskohdat
Valmistaja: XiaomiValmistajan kotisivuille
www.mi.com/en/Tuotekuvaus | Xiaomi MI Note 10 Lite - purple nebula - 4G - 64 Gt - GSM - älypuhelin |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin 4G |
Näyttö | OLED näyttö - 2340 x 1080 pikseliä - 6.47" - 398 ppi - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz (8 ydintä) - 64 bittiä |
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 618 |
Muisti | 64 Gt - RAM 6 Gt |
Käyttöjärjestelmä | Kanssa MIUI 11 |
Takakamera | 64 megapikseliä - Exmor RS IMX686 - f/1.89 - tarkennus: automaattinen automaattinen lasertarkennus: - laser focus |
Toinen takakamera | 8 MP - ultra-laajakulmalinssi - f/2.2 |
Kolmas takakamera | 5 megapikseliä - f/2.4 - syvyyskamera |
Neljäs takakamera | 2 megapikseliä - f/2.4 - makrokamera |
Etukamera | 16 Megapixel f/2.48 |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
SIM-kortin tyyppi | (4FF) |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Langaton liitäntä | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Liittimet | 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C |
Väri | Purple nebula |
Ulkomitat (PxSxK) | 74.2 mm x 9.67 mm x 157.8 mm |
Paino | 204 g |
SAR | 2.585 W/kg (limb), 1,385 W/kg (vartalo), 1.011 W/kg (head) |
Yleistä | |
---|---|
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Leveys | 74.2 mm |
Syvyys | 9.67 mm |
Korkeus | 157.8 mm |
Paino | 204 g |
Rungon väri | Purple nebula |
SAR-arvo | 2.585 W/kg (limb), 1,385 W/kg (vartalo), 1.011 W/kg (head) |
Matkapuhelin | |
---|---|
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 4G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöliittymä | MIUI 11 |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Maksutekniikka | Google Pay |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Viestiminen & Internet | |
---|---|
Viestintäpalvelut | SMS, MMS |
Verkko | |
---|---|
Tiedonsiirto | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-kaista | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Puhelinominaisuudet | |
---|---|
Puhelintoiminnot | Kaiutinpuhelin, äänenhallinta, soiton ajastin, kokouspuhelu, lentotila, äänivalinta, värinähälytys |
Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, digitaalinen kompassi, gyrosensori, tärinäanturi |
Turvalaitteet | Kasvojentunnistus, sormenjälkien lukija (näytön alla) |
Lisäominaisuudet | Infrapuna-kauko-ohjain, Fast Charging, Gaming Toolbox 2.0, Mi Share, UFS 2.1 -teknologia |
Mediasoitin | |
---|---|
Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, AAC, AMR, MP3, apt-X, LDAC, apt-X HD |
Tuetut digitaalivideostandardit | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 |
Audiovahvistin | Smart PA |
Äänen parannus | Hi-Fi Sound -tuki, Hi-Res audio |
Suoritin | |
---|---|
Tyyppi | Qualcomm Snapdragon 730G |
Kellotaajuus | 2.2 GHz |
Prosessorin ydinten määrä | 8 ydintä |
64-bittinen arkkitehtuuri | Kyllä |
Graafinen järjestelmä | |
---|---|
Grafiikkakiihdytin | Qualcomm ADRENO 618 |
Muisti | |
---|---|
Käyttömuisti (RAM) | 6 Gt - LPDDR4X SDRAM |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 Gt |
Etukamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 16 Megapixel |
Anturin koko | 1/3.06" |
Linssin aukko | F/2.48 |
Pikselikoko | 1 μm |
Erityistehosteet | HDR |
Kameratilat | Selfie panorama, AI portrait mode, AI-kaunistus, AI meikki |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Ominaisuudet | Self-timer, AI portrait mode, AI-näkymän tunnistus, AI studiovalaistus, AI-ominaisuuksien säätö, kämmensuljin, AI ääriviivantuunnistus, laajakulmainen kuvanvääristyksen korjaus |
Takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 64 megapikseliä |
Anturin koko | 1/1.73" |
Anturin nimi | Sony Exmor RS IMX686 -anturi |
Linssin aukko | F/1.89 |
Pikselikoko | 0.8 μm |
Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
Laser Auto Focus | Yes |
Erityistehosteet | HDR |
Kameratilat | Burst mode, Panorama, Pro mode, pystytila, AI-kaunistus, Valokuvien ajastin, Räätälöitävä vesileima, AI smart slimming, tasoitus, Vlogi-tila |
Kasvojentunnistus | Kasvojen tunnistus |
Valonlähde | Neljän LED:in salama |
Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Hidastusvideo 1280 x 720 (720 p) nopeudella 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), 4-in-1 Super Pixel, AI-näkymän tunnistus, AI studio lighting, Videon kaunistus, AI linnsiheijastus, Muotokuva-tilan taustan epätarkkuuksien säätö, Ultralaajakulmainen reunan vääristymän korjaus, Ryhmäkuvan kasvojenkorjaus, Portrait mode background blurring, AI-nelikamera, kontrastintunnistuksen terävyys, 15 sekunnin lyhyiden videoiden tallennus |
Toinen takakamera | |
---|---|
Anturin tarkkuus | 8 MP |
Anturin koko | 1/1.4" |
Linssityyppi | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin avaus | F/2.2 |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Kolmas takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 5 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Pikselikoko | 1.12 μm |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Ominaisuudet | Anturin koko 1/1,5" |
Neljäs takakamera | |
---|---|
Anturin resoluutio | 2 megapikseliä |
Linssin aukko | F/2.4 |
Pikselikoko | 1.75 μm |
Toiminnot | Makrokamera |
Ominaisuudet | Anturin koko 1/1,5" |
Näyttö | |
---|---|
Tyyppi | OLED näyttö |
Tekniikka | AMOLED |
Näytön koko | 6.47" |
Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Pikselitiheys | 398 ppi |
Enimmäiskirkkaus | 600 cd/m² |
HDR | Kyllä |
Kontrastisuhde | 400000:1 |
Suojaus | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Ominaisuudet | Kaarevat 3D-lasit, Värin lämpötilan säätö, HDR10, yötila, DCI-P3 Wide -väriasteikko, auringonpaiste-tila |
Yhteydet | |
---|---|
Liitintyyppi | USB Type-C - 24 pin USB-C Kuulokeliitin - miniliitin 3,5 mm |
Akku / paristo | |
---|---|
Tekniikka | Litiumpolymeeri |
Kapasiteetti | 5260 mAh |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS