SSD (Solid state drive), 1 TB, sisäinen, Tiedonsiirtonopeus: 7000 MBps (luku) / 5000 MBps (kirjoitus), IOPS: 1'000'000 (luku) / 1'000'000 (kirjoitus), 1GB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm), PCI-Express 4.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES kryptering, TCG Opal Encryption - Samsung Elpis Controller
Yksityiskohdat
Valmistaja: SamsungValmistajan kotisivuille
www.samsung.com/us/computing/m...Tuotekuvaus | Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW - puolijohdeasema - 1 Tt - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tyyppi | Puolijohdeasema - sisäinen - TRIM-tuki, unitila, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller |
Muistin koko | 1 Tt |
Laitteistosalaus | Kyllä |
Salausalgoritmi | AES 256 bittiä |
Koko tai muoto | M.2 2280 |
Liitäntä | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Puskurin koko | 1 Gt |
Ominaisuudet | TRIM-tuki, unitila, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Ulkomitat (PxSxK) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Paino | 9 g |
Yleistä | |
---|---|
Laitteen tyyppi | Puolijohdeasema - sisäinen |
Muistin koko | 1 Tt |
Laitteistosalaus | Kyllä |
Salausalgoritmi | AES 256 bittiä |
Koko tai muoto | M.2 2280 |
Liitäntä | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Puskurin koko | 1 Gt |
Ominaisuudet | TRIM-tuki, unitila, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Leveys | 22.15 mm |
Syvyys | 80.15 mm |
Korkeus | 2.38 mm |
Paino | 9 g |
Suorituskyky | |
---|---|
Puolijohdeaseman kestokyky | 600 TB |
Sisäinen tiedonsiirtonopeus | 7000 MBps (luku) / 5000 MBps (kirjoitus) |
4KB Random Read | 22000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 1000000 IOPS |
4KB enimmäissatunnaistoisto | 1000000 IOPS |
Luotettavuus | |
---|---|
Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 1,500,000 tuntia |
Laajennus & Liitäntä | |
---|---|
Liitännät | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Yhteensopiva paikka | M.2 2280 |
Virransyöttö | |
---|---|
Virrankulutus | 6.2 watt (keskimäärä) 8.9 watt (maksimi) 0.035 watt (joutokäynnillä) |
Ohjelmisto & Järjestelmävaatimukset | |
---|---|
Mukana tulevat ohjelmistot | Samsung Magician Software |
Muuta | |
---|---|
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 1667 |
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä.
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin.
Omat sivut
Sopimusehdot
Tuki
Asiakaspalvelun aukioloajat
Yhteystiedot
Proshop ApS