Ubiquiti UniFi Access Point U7 Lite *DEMO*
Compact, ceiling-mounted WiFi 7 AP with 4 spatial streams and 2.5 GbE uplink.
Tämä demotuote on joko palautettu meille käyttäen peruutusoikeutta, siitä puuttuu tuotepakkaus tai se on korjattu tuote. Me emme pysty kertomaan tarkemmin, mikä näistä sopii tähän tuotteeseen. Tuotteet on testattu ja ne toimivat, mutta ne toimitetaan pääsääntöisesti ilman alkuperäispakkausta ja lisätarvikkeita, joilla ei ole merkitystä tuotteen toiminnan kannalta. Jos akku tai laturi on sisällytetty alkuperäiseen tuotteeseen ja on välttämätön tuotteen käytölle, se sisältyy. Peruuttamisoikeus ja takuu on demotuotteilla samoin kuin uusilla tuotteilla.
Ei ole mahdollista tilata useampaa, kuin meillä on varastossa.
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions | Ø171.5 x 33 mm (Ø6.8 x 1.3") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 4 |
| Coverage Area | 115 m² (1,250 ft²) |
| Max. Client Count | 200+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Mounting | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) |
| Performance | |
| MIMO | 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate | 5 GHz: 4.3 Gbps (BW240) 2.4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | 5 GHz: 5 dBi 2.4 GHz: 4 dBi |
| Max. TX Power | 5 GHz: 24 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates | 802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) 802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Features | |
| Wireless Meshing | Yes |
| Band Steering | Yes |
| 802.11v BSS Transition Management | Yes |
| 802.11r Fast Roaming | Yes |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Yes |
| Advanced Radio Management | Yes |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Yes |
| Captive Hotspot Portal | Custom Branding Landing Page |
| Voucher Authentication | Yes |
| Payment-Based Authentication | Yes |
| External Portal Server Support | Yes |
| Password Authentication | Yes |
| Guest Network Isolation | Yes |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Yes |
| WiFi Speed Limiting | Yes |
| Client Device Isolation | Yes |
| WiFi Schedules | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Yes |
| Hardware | |
| Max. Power Consumption | 13W |
| Supported Voltage Range | 42.5—57V DC |
| Networking Interface | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Weight | 313 g (11 oz) |
| Management | Ethernet |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate |
| Mount Material | UV-stabilized polycarbonate, galvanized steel (SGCC) |
| LEDs | System: White/Blue |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Software | |
| Application Requirements | UniFi Network Version 9.0.114 and later |
| UniFi OS | iOS™ version 10.20.2 and later Android™ version 10.21.7 and later |
PoE-injektori
-
Ubiquiti UniFi 2.5G PoE+ Adapter (30W)
Varastossa - 2-5 arkipäivän toimitus23,42 €
Ominaisuudet
Suojaus
Hallintaominaisuudet
Liitettävyys
Virranhallinta
Suunnittelu
Antenni
Sertifikaatit
Paino ja mitat
Pakkauksen sisältö
Ympäristöolosuhteet
Logistiikkatiedot
Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä. Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin. Jotkin tekstit voivat olla automaattisesti luotuja tai konekäännettyjä, mikä voi johtaa harhaanjohtavaan tekstiin.
